Трехслойная труба HYDROENERGOPLAST® 3
Для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения и напорного водоотведения при прокладке любым способом.
согласования с менеджером
трубы
отрезки
Важная информация
Описание
PE 100 – полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 10,0 МПа.
PE 100-RC (RC- Resistance to Crack) – полиэтилен с минимальной длительной прочностью (MRS) 10,0 МПа, материал нового поколения, прошедший также сертификацию на соответствие требованиям PAS 1075*. Разработан ведущими зарубежными предприятиями и представляет собой материал с особыми свойствами, предотвращающими образование трещин.Трубы HYDROENERGOPLAST® 3 завода ЭНЕРГОПРЛАСТ® по PAS 1075 относятся к типу 2. **.
*Классификация сырья и труб РЕ100-RC определяется в спецификации PAS 1075 «Полиэтиленовые трубы для альтернативных способов укладки: размеры, технические требования и испытания».
**Согласно PAS 1075 (PAS = Publicly Available Specification), дополняющей существующие стандарты, существует три типа труб RC:Тип 1: Однослойные трубы с твердыми стенками, сделанные из PE 100-RC.
Тип 2: Трубы с интегрированным защитным слоем из PE 100-RC (многослойные).
Тип 3: Трубы с защитной наружной оболочкой и внутренней трубой из PE 100-RC.
Рассчитать стоимость заказа
Температура транспортируемых жидкостей: от 0 до +40 С
Внутренний и наружный слои изготавливаются из полиэтилена низкого давления марки PE 100-RC синего цвета, а средний (основной) слой - из PE 100 черного цвета. Толщина наружного индикационного слоя составляет 10%- 20% толщины стенки, внутреннего – 10%-20%, но не менее 2,5 мм. Толщина основного (среднего) слоя – 80-60% общей толщины стенки трубы
Примеры условных обозначений трехслойных труб завода ЭНЕРГОПЛАСТ®:
Труба HYDROENERGOPLAST® 3 РЕ 100-RC/ РЕ 100/ РЕ 100-RC SDR 17 160х9,5 питьевая ТУ 22.21.21-004-16072610-2019
- диаметры от 110 мм до 450 мм с толщиной стенок в соответствии с SDR*;
- прямые отрезки длиной 13 м;
- отрезки другой длины – под заказ.
при прокладке в ответственных проектах, в сложных условиях (точечная нагрузка в сочетании с транспортной, большая глубина заложения), а также для бестраншейного восстановления (ГНБ), в случаях открытой прокладки без замены грунта обратной засыпки, при реконструкции в условиях релайнинга (прокладка трубы внутри старого трубопровода);
трубы с внутренним слоем из PE 100-RC также рекомендованы для транспортировки жидкостей, содержащих абразивные частицы.
| Номинальный наружный диаметр труб Dн, мм | Стандартное размерное отношение | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | ||||||||
| Номинальное давление дnя класса материапа, бар ПЭ100-RС и ПЭ100 | ||||||||||||||
| PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN10 | PN 12,5 | PN16 | PN 20 | ||||||||
| e, мм | м.п.м, кг | e, мм | м.п.м, кг | e, мм | м.п.м, кг | e, мм | м.п.м, кг | e, мм | м.п.м, кг | e, мм | м.п.м, кг | e, мм | м.п.м, кг | |
| 50 | — | — | 2.0 | 0.31 | 2.4 | 0.37 | 3.0 | 0.45 | 3.7 | 0.55 | 4.6 | 0.67 | 5.6 | 0.79 |
| 63 | — | — | 2.5 | 0.49 | 3.0 | 0.58 | 3.8 | 0.72 | 4.7 | 0.88 | 5.8 | 1.06 | 7.1 | 1.26 |
| 75 | — | — | 2.9 | 0.68 | 3.6 | 0.83 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.48 | 8.4 | 1.78 |
| 90 | — | — | 3.5 | 0.98 | 4.3 | 1.19 | 5.4 | 1.47 | 6.7 | 1.78 | 8.2 | 2.14 | 1.01 | 2.57 |
| 110 | — | — | 4.2 | 1.43 | 5.3 | 1.79 | 6.6 | 2.18 | 8.1 | 2.64 | 10.0 | 3.17 | 12.3 | 3.82 |
| 125 | — | — | 4.8 | 1.85 | 6.0 | 2.28 | 7.4 | 2.78 | 9.2 | 3.41 | 11.4 | 4.12 | 14.0 | 4.92 |
| 140 | — | — | 5.4 | 2.33 | 6.7 | 2.86 | 8.3 | 3.50 | 10.3 | 4.26 | 12.7 | 5.13 | 15.7 | 6.18 |
| 160 | — | — | 6.2 | 3.06 | 7.7 | 3.75 | 9.5 | 4.56 | 11.8 | 5.56 | 14.6 | 6.74 | 17.9 | 8.05 |
| 180 | — | — | 6.9 | 3.82 | 8.6 | 4.71 | 10.7 | 5.77 | 13.3 | 7.05 | 16.4 | 8.52 | 20.1 | 10.21 |
| 200 | — | — | 7.7 | 4.73 | 9.6 | 5.83 | 11.9 | 7.11 | 14.7 | 8.65 | 18.2 | 10.51 | 22.4 | 12.63 |
| 225 | — | — | 8.6 | 5.94 | 10.8 | 7.37 | 13.4 | 9.03 | 16.6 | 11.01 | 20.5 | 13.34 | 25.2 | 15.97 |
| 250 | — | — | 9.6 | 7.37 | 11.9 | 9.01 | 14.8 | 11.12 | 18.4 | 13.54 | 22.7 | 16.37 | 27.9 | 19.60 |
| 280 | — | — | 10.7 | 9.19 | 13.4 | 11.42 | 16.6 | 13.95 | 20.6 | 16.98 | 25.4 | 20.51 | 31.3 | 24.66 |
| 315 | 9.7 | 9.45 | 12.1 | 11.72 | 15.0 | 14.35 | 18.7 | 17.58 | 23.2 | 21.52 | 28.6 | 25.97 | 35.2 | 31.12 |
| 355 | 10.9 | 11.92 | 13.6 | 14.75 | 16.9 | 18.19 | 21.1 | 22.43 | 26.1 | 27.28 | 32.2 | 32.94 | 39.7 | 39.61 |
| 400 | 12.3 | 15.26 | 15.3 | 18.80 | 19.1 | 23.14 | 23.7 | 28.29 | 29.4 | 34.56 | 36.3 | 41.84 | 44.7 | 50.22 |
| 450 | 13.8 | 19.20 | 17.2 | 23.75 | 21.5 | 29.31 | 26.7 | 35.87 | 33.1 | 43.76 | 40.9 | 52.95 | 50.3 | 63.56 |
Объекты с нашей продукцией
Свяжитесь с нами
за обращение
в ближайшее время